2158,79zł (1755,11zł netto)
Na stanie
- 27-calowy ekran dotykowy Full HD: Pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 68,6 cm (27″) zapewnia doskonałą precyzję oraz rozdzielczość 1920 x 1080 px.
- Matowy wyświetlacz LED: Technologia LED z matowym wykończeniem eliminuje odblaski i zapewnia wyraźny obraz w każdych warunkach oświetleniowych.
- Szybki czas reakcji 5 ms: Gwarantuje płynne wyświetlanie obrazu, co jest kluczowe przy szybkich operacjach i pracy z dynamicznymi aplikacjami.
- Wbudowane głośniki i USB hub: Wygodne wbudowane głośniki oraz porty USB 3.2 Gen 1 ułatwiają podłączenie urządzeń peryferyjnych, bez konieczności korzystania z dodatkowego sprzętu.
Bezpieczne zakupy przy współpracy z Przelewy24.pl
Opis główny produktu
iiyama ProLite T2755MSC-B1 – Monitor dotykowy 27″ Full HD LED
Monitor iiyama ProLite T2755MSC-B1 to doskonałe rozwiązanie dla magazynów e-commerce oraz biur, które wymagają intuicyjnej i szybkiej obsługi za pomocą dotyku. Dzięki 27-calowemu ekranowi Full HD oraz technologii LED, monitor oferuje doskonałą jakość obrazu, niezależnie od tego, czy przeglądasz dane, zarządzasz zamówieniami, czy tworzysz treści multimedialne.
Najważniejsze funkcje:
- Wyświetlacz 27” Full HD: Duża przekątna ekranu oraz rozdzielczość 1920×1080 px zapewniają wyrazistość i detale niezbędne podczas pracy z wieloma aplikacjami jednocześnie.
- Technologia dotykowa: Pojemnościowy, 10-punktowy ekran dotykowy umożliwia precyzyjną obsługę, co znacznie zwiększa wydajność w środowisku e-commerce, zwłaszcza w zadaniach wymagających interakcji z urządzeniem.
- Szeroki kąt widzenia: Dzięki kątom widzenia 178° zarówno w poziomie, jak i w pionie, obraz pozostaje wyraźny i ostry, niezależnie od pozycji użytkownika.
- Wbudowane głośniki i USB hub: Monitor posiada wbudowane głośniki oraz porty USB 3.2 Gen 1, co zwiększa jego funkcjonalność i pozwala na łatwe podłączanie dodatkowych urządzeń.
Pełna specyfikacja techniczna:
- Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27″)
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Typ HD: Full HD
- Technologia wyświetlacza: LED
- Czas odpowiedzi: 5 ms
- Kąt widzenia: 178° w poziomie i pionie
- Wbudowane głośniki: Tak
- USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Kolor produktu: Czarny
- Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
- Standard VESA: Tak
Monitor iiyama ProLite T2755MSC-B1 to nie tylko doskonała jakość obrazu, ale także funkcje, które sprawiają, że doskonale nadaje się do intensywnej pracy w magazynie, biurze lub punktach sprzedaży detalicznej. Dzięki łatwemu montażowi VESA oraz wbudowanym głośnikom, urządzenie jest gotowe do użytku od razu po instalacji.
Parametry produktu
| Marka | iiyama |
|---|---|
| Konstrukcja - Kolor nóżek | Czarny |
| EAN | 4948570122974 |
| Konstrukcja - Typ podświetlacza | LED |
| Producent | iiyama |
| Konstrukcja - Standard VESA | Tak |
| SKU | DK_NR_DPL_461873 |
| Konstrukcja - Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Wyświetlacz - Technologia wyświetlacza | LED |
| Wyświetlacz - Typ ekranu dotykowego | Blad |
| Wyświetlacz - Technologia touchscreen | Pojemnościowa |
| Wyświetlacz - Technologia dotyku | Multi-touch |
| Wyświetlacz - Ilość symultanicznych punktów dotyku | 10 |
| Wyświetlacz - Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 400 cd/m² |
| Wyświetlacz - Jasność wyświetlacza (typowa) | 360 cd/m² |
| Wyświetlacz - Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Wyświetlacz - Kształt ekranu | Płaski |
| Wyświetlacz - Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Wyświetlacz - Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Wyświetlacz - Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Wyświetlacz - Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
| Wyświetlacz - Zasięg skanowania w poziomie | 30 – 80 kHz |
| Wyświetlacz - Rozmiar obrazu (w poziomie) | 33,6 cm |
| Wyświetlacz - Rozmiar obrazu (w pionie) | 59,7 cm |
| Wyświetlacz - Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Wyświetlacz - DDC/CI | Tak |
| Wyświetlacz - Głębia kolorów | 8 bit |
| Wyświetlacz - Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27″) |
| Wyświetlacz - Typ HD | Full HD |
| Wyświetlacz - Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Wyświetlacz - Ekran dotykowy | Tak |
| Wyświetlacz - Typ ekranu | IPS |
| Wyświetlacz - Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Wyświetlacz - Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Wyświetlacz - Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Montaż - Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Ergonomia - Zakres kąta nachylenia | 5 – 90° |
| Ergonomia - Regulacja pochylenia | Tak |
| Ergonomia - OSD | Tak |
| Ergonomia - Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona, Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Francuska, Włoski, Japońska |
| Ergonomia - Liczba języków OSD | 7 |
| Ergonomia - Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Audio - Wbudowane głośniki | Tak |
| Audio - Ilość głośników | 2 |
| Audio - Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Porty i interfejsy - Wbudowany USB hub | Tak |
| Porty i interfejsy - Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Porty i interfejsy - HDMI | Tak |
| Porty i interfejsy - Wyjście na słuchawki | Tak |
| Porty i interfejsy - Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Porty i interfejsy - Ilość portów HDMI | 1 |
| Porty i interfejsy - Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Porty i interfejsy - Wyjście audio | Tak |
| Porty i interfejsy - Ilość DisplayPort | 1 |
| Porty i interfejsy - Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Wydajność - Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Wydajność - HDCP | Tak |
| Wydajność - NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Wydajność - AMD FreeSync | Nie |
| Moc - Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Moc - Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Moc - Pobór mocy | 30 W |
| Moc - Pobór mocy w trybie czuwania | 1,5 W |
| Moc - Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Moc - Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Moc - Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1750964 |
| Moc - Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Moc - Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Moc - Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Multimedia - Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Zrównoważony rozwój - Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Zrównoważony rozwój - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | CE, EAC, ErP, REACH, RoHS, UKCA, WEEE, cUL |
| Cechy - Kolor produktu | Czarny |
| Waga i rozmiary - Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
| Waga i rozmiary - Głębokość urządzenia (z podstawą) | 49 mm |
| Waga i rozmiary - Wysokość urządzenia (z podstawą) | 364,5 mm |
| Waga i rozmiary - Waga (z podstawą) | 5,8 kg |
| Zawartość opakowania - Stojak dołączony | Tak |
| Zawartość opakowania - Zasilacz w zestawie | Tak |
| Zawartość opakowania - Przewody | Audio, DisplayPort, HDMI, Zasilanie, USB |
| Zawartość opakowania - Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zawartość opakowania - Podręcznik użytkownika | Tak |
| Klasyfikacja - Kod producenta | T2755MSC-B1 |
| Klasyfikacja - EAN | 4948570122974 |
| Klasyfikacja - ID Produktu | 118355596 |
